Overview
| # | Team | Pitstops | Refuels |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 | 8 | 3 |
| 2 | Team 2 | 6 | 0 |
| 3 | Team 3 | 7 | 1 |
| 4 | Team 4 | 2 | 0 |
| 5 | Team 5 | 1 | 0 |
| 6 | Team 6 | 2 | 0 |
| 7 | Team 7 | 5 | 1 |
| 8 | Team 8 | 6 | 0 |
| 9 | Team 9 | 3 | 0 |
| 10 | Team 10 | 1 | 0 |
| 11 | Team 11 | 1 | 0 |
| 12 | Team 12 | 3 | 0 |
| 13 | Team 13 | 4 | 0 |
| 14 | Team 14 | 3 | 0 |
| 15 | Team 15 | 1 | 0 |
| 16 | Team 16 | 0 | 0 |
| 17 | Team 17 | 0 | 0 |
| 18 | Team 18 | 0 | 0 |
| 19 | Team 19 | 0 | 0 |
| 20 | Team 20 | 0 | 0 |
| 21 | Team 21 | 0 | 0 |
| 22 | Team 22 | 0 | 0 |
| 23 | Team 23 | 0 | 0 |
| 24 | Team 24 | 0 | 0 |
| 25 | Team 25 | 0 | 0 |
| 26 | Team 26 | 0 | 0 |
| 27 | Team 27 | 0 | 0 |
| 28 | Team 28 | 0 | 0 |
| 29 | Team 29 | 0 | 0 |
| 30 | Team 30 | 0 | 0 |
Active Pitstops & Refuels
Active Pitstops
| Team | Start Time |
|---|---|
| No active pitstops | |
Active Refuels
| Team | Start Time |
|---|---|
| No active refuels | |
Virtual Leaderboard
No virtual leaderboard data available — no active live-timing session, or the current session is not a Race run.
Team Details
#1 - Team 1
Pitstops: 8
Refuels: 3
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 08:26:00 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.094s |
| 08:27:31 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.016s |
| 08:30:32 AM EDT | Refuel | Duration: 180.019s |
| 11:48:59 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.123s |
| 12:07:14 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.037s |
| 01:37:13 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.013s |
| 01:44:26 PM EDT | Penalty | Failure to Stop (5s) - Served |
| 01:44:32 PM EDT | Penalty | Failure to Stop (5s) - Served |
| 01:44:53 PM EDT | Pitstop | Duration: 30.012s |
| 01:47:53 PM EDT | Refuel | Duration: 180.034s |
| 03:41:12 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.009s |
| 07:37:57 AM EDT | Penalty | Failure to Stop (5s) - Served |
| 07:38:15 AM EDT | Pitstop | Duration: 25.01s |
| 07:41:15 AM EDT | Refuel | Duration: 180.017s |
#2 - Team 2
Pitstops: 6
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 08:26:02 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.032s |
| 08:26:55 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.01s |
| 11:49:13 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.025s |
| 12:07:15 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.019s |
| 01:37:14 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.015s |
| 03:41:30 PM EDT | Pitstop | Duration: 22.2s |
#3 - Team 3
Pitstops: 7
Refuels: 1
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 08:26:04 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.013s |
| 08:26:54 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.011s |
| 08:29:54 AM EDT | Refuel | Duration: 180.07s |
| 09:30:59 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.012s |
| 11:49:22 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.027s |
| 12:07:26 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.01s |
| 03:41:13 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.012s |
| 03:41:38 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.009s |
#4 - Team 4
Pitstops: 2
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 09:31:00 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.01s |
| 12:07:33 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.009s |
#5 - Team 5
Pitstops: 1
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 12:07:33 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.014s |
| 03:41:53 PM EDT | Driver Weigh-in | Weight: 333.0 lbs |
#6 - Team 6
Pitstops: 2
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 11:49:14 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.03s |
| 12:07:28 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.019s |
#7 - Team 7
Pitstops: 5
Refuels: 1
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 08:26:06 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.013s |
| 08:26:56 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.023s |
| 08:29:56 AM EDT | Refuel | Duration: 180.036s |
| 11:49:14 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.038s |
| 12:07:16 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.01s |
| 03:41:34 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.009s |
| 03:41:47 PM EDT | Driver Weigh-in | Weight: 333.0 lbs |
#8 - Team 8
Pitstops: 6
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 08:26:58 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.01s |
| 09:31:03 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.014s |
| 11:49:21 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.034s |
| 12:07:27 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.01s |
| 03:41:14 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.014s |
| 03:41:39 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.009s |
| 03:41:44 PM EDT | Driver Weigh-in | Weight: 333.0 lbs |
| 03:41:49 PM EDT | Driver Weigh-in | Weight: 333.0 lbs |
#9 - Team 9
Pitstops: 3
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 09:31:02 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.01s |
| 12:07:32 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.014s |
| 03:41:51 PM EDT | Driver Weigh-in | Weight: 333.0 lbs |
| 03:41:52 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.008s |
| 03:41:56 PM EDT | Driver Weigh-in | Weight: 333.0 lbs |
#10 - Team 10
Pitstops: 1
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 12:07:34 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.016s |
| 08:21:31 AM EDT | Driver Weigh-in | Weight: 222.0 lbs |
#11 - Team 11
Pitstops: 1
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 12:07:29 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.012s |
#12 - Team 12
Pitstops: 3
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 08:26:57 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.014s |
| 12:07:29 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.01s |
| 03:41:50 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.016s |
#13 - Team 13
Pitstops: 4
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 09:31:05 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.013s |
| 11:49:25 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.011s |
| 12:07:30 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.075s |
| 03:41:51 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.007s |
#14 - Team 14
Pitstops: 3
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 09:31:06 AM EDT | Pitstop | Duration: 20.009s |
| 12:07:31 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.011s |
| 03:41:52 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.01s |
#15 - Team 15
Pitstops: 1
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 12:07:35 PM EDT | Pitstop | Duration: 20.008s |
#16 - Team 16
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#17 - Team 17
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#18 - Team 18
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#19 - Team 19
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#20 - Team 20
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#21 - Team 21
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#22 - Team 22
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#23 - Team 23
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#24 - Team 24
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#25 - Team 25
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#26 - Team 26
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#27 - Team 27
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#28 - Team 28
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#29 - Team 29
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
#30 - Team 30
Pitstops: 0
Refuels: 0
Unserved Penalty Time: 0s
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| No events recorded | ||
Race Configuration
| Race Date/Time | October 15, 2026 at 04:24 AM EDT |
|---|---|
| Race Timezone | Eastern Time (US & Canada) |
| Start Validated | ✗ No |
| Pit Lane Status | OPEN |
| Pitstop Min Count | 100 |
| Refuel Min Count | 100 |
| Pitstop Duration | 20s |
| Refuel Duration | 180s |
| Refuel Slots (Max) | 5 |